3月21日に上海インターナショナル・サーキットにて第2戦 中国GPのFP1とスプリント予選が行われ、FP1ではマクラーレンのランドノリスがトップタイムでチェッカーが振られた。また、スプリント予選ではフェラーリのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。
■まとめポイント
- FP1ではマクラーレンのランド・ノリスがトップタイム
- スプリント予選はフェラーリのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得
- 角田裕毅はハジャルのサポートを受けてQ3突破し8番手
FP1結果
| 順位 | チーム | ドライバー | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | 1:31.504 | |
| 2 | シャルル・ルクレール | +0.454 | |
| 3 | オスカー・ピアストリ | +0.649 | |
| 4 | ルイス・ハミルトン | +0.691 | |
| 5 | ジョージ・ラッセル | +0.873 | |
| 6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | +1.003 | |
| 7 | アレックス・アルボン | +1.183 | |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | +1.262 | |
| 9 | キミ・アントネッリ | +1.370 | |
| 10 | 角田裕毅 | +1.430 | |
| 11 | オリバー・ベアマン | +1.463 | |
| 12 | ランス・ストロール | +1.480 | |
| 13 | エステバン・オコン | +1.552 | |
| 14 | ピエール・ガスリー | +1.619 | |
| 15 | カルロス・サインツ | +1.641 | |
| 16 | マックス・フェルスタッペン | +1.780 | |
| 17 | アイザック・ハジャル | +1.881 | |
| 18 | リアム・ローソン | +2.127 | |
| 19 | ガブリエル・ボルトレート | +2.318 | |
| 20 | ジャック・ドゥーハン | +2.419 |
スプリント予選結果
| 順位 | チーム | ドライバー |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | |
| 2 | マックス・フェルスタッペン | |
| 3 | オスカー・ピアストリ | |
| 4 | シャルル・ルクレール | |
| 5 | ジョージ・ラッセル | |
| 6 | ランド・ノリス | |
| 7 | キミ・アントネッリ | |
| 8 | 角田裕毅 | |
| 9 | アレックス・アルボン | |
| 10 | ランス・ストロール | |
| 11 | フェルナンド・アロンソ | |
| 12 | オリバー・ベアマン | |
| 13 | カルロス・サインツ | |
| 14 | ガブリエル・ボルトレート | |
| 15 | アイザック・ハジャル | |
| 16 | ジャック・ドゥーハン | |
| 17 | ピエール・ガスリー | |
| 18 | エステバン・オコン | |
| 19 | ニコ・ヒュルケンベルグ | |
| 20 | リアム・ローソン |
スプリント予選は僅差でフェラーリのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得し、2位にはレッドブルのマックス・フェルスタッペン3位にはマクラーレンのオスカー・ピアストリが入選した。
2戦目を迎え4チームが接戦の中、ペースのいいマクラーレンとフェラーリの対決になった。ノリスは途中のコーナーでコースアウトし、6番手となった。レーシングブルズの角田はQ1を軽々突破し、Q2ではチームメイトのハジャルにトゥ(スリップストリーム)のサポートを貰いQ3突破を果たした。その後も中団勢トップの7番手を獲得した。
